Bom Galera só saquei pra confirma a quem visita o blog que o neobux continua pagando instantaneo ta ai pra confirma.
Então se querer ser meu referido te cadastre clicando no Banner:
Translate
Desconto em diversas lojas na internet mais dinheiro de volta!!!
Mostrando postagens com marcador Pagamentos recebidos. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Pagamentos recebidos. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013
Comprovante de Pagamento Neobux
AI Galera como prometido voltando e apresentando novos pagamentos esta ai menos de 14 dias no Neobux eo pagameneto feito como todos sabem o pagamento inicial do neobux e de 2 dollars como disse comecando do zero entao que poder ajudar clica no banner pra ser meu referido estou nas pesquizas de novos ptc pra poder indicar aos amigos do blog caso alguem tenha um ptc que esteja pagando deixa recado estou voltando a todo vapor quero trazer novidades se possivel e claro mas espeor ajuda de todos vcs estou em cima de uma nova empressa mmn que esta parecendo otima a cada 600 anuais eles estao pagando 40 por semana estou falando direto com um dos promotores da empresa que parece ser otima tudo licenciado ate entao com otimos ganhos com referidos diretos e indiretos ate o sexto nivel assim que tiver mais esclarecimento e confiança da empresa posto aqui no blog mesmo assim quem tiver enteresse pode deixar recado assim vamos criando uma rede e otimos ganhos a todos quem acompanha o blog sabe que tudo que ganho divido com meus referidos ou uma parte passo a eles como existe prova no blog sobre isso entao quem querer tentar podemos entrar em um otimo acordo digamos assim de todos nos ganharmos sem esforço
qual quer duvida sobre esta nova empresa deixa um comentario pois o investimento e um pouco caro pra alguns mas s eu sentir que a empresa e seria irei criar um anuncio do mercado livre podendo parcela este investimento e repassarei ao grupo para sermos todos afiliados no caso sera uma prestacao em torno de 12 x 57,00 em media ao mes sendo que o ganho ser de 40,00 por semana pagamos isso e sobra dinheiro
entao deixo aqui a prova de pagamento neobux
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
3 pagamento recebido neoxsense
| |||||||||||
| | |||||||||||
| |
Olá, marconi goncalves garcia may Daivis Tamašauskas utilizou o PayPal para enviar a você um pagamento no valor de $0,41 USD.
Não encontrou este pagamento em sua conta? | ||||||||||
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
quinta-feira, 14 de julho de 2011
quinta-feira, 30 de junho de 2011
terça-feira, 28 de junho de 2011
quarta-feira, 22 de junho de 2011
10º pagamento thbux 22/06/2011

| Membership color | ||||
Pay rates | ||||
| Pay per click | $0.0100 | $0.0125 | $0.0150 | $0.0200 |
| Pay per referral click | $0.0025 | $0.0050 | $0.0075 | $0.0100 |
Referral related | ||||
| Earn from free direct referrals | ||||
| Daily surfing required | ||||
| Max. direct referrals | 10 | 50 | 75 | 100 |
| Delete direct referral | $0.1000 | $0.0800 | $0.0600 | $0.0400 |
| Renting referrals | $1 | $1 | $1 | $1.0000 |
| Extending referrals | $1 | $1 | $1 | $1.0000 |
| Recycling referrals | $0.1000 | $0.4000 | $0.5000 | $0.5000 |
| Delete rented referral | $0.0500 | $0.0800 | $0.0600 | $0.0400 |
| Max. rented referrals | 100 | 250 | 500 | 1,000 |
| Interval referral rents | 10 days | 7 days | 5 days | 3 days |
| Max. referral rent package | 250 | 500 | 750 | 1000 |
Payout policies | ||||
| Clicks needed for payout | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Payout minimum | $1 | $0.50 | $0 | $0 |
| Payout maximum per request | $3.00 | $5.00 | $7.00 | $15.00 |
| Payout total maximum (percentage) | 200% | 250% | 300% | |
| Interval between payouts | 5 days | 3 days | 2 days | 1 day |
| Payout method | Manually | Instantly | Instantly | Instantly |
| Multiple pending payout requests | ||||
Others | ||||
| Maximum ads | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Daily messages to send | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Can send support tickets | ||||
| Price of sending one ticket | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
terça-feira, 21 de junho de 2011
9º pagamento thbux 21/06/2011

| Membership color | ||||
Pay rates | ||||
| Pay per click | $0.0100 | $0.0125 | $0.0150 | $0.0200 |
| Pay per referral click | $0.0025 | $0.0050 | $0.0075 | $0.0100 |
Referral related | ||||
| Earn from free direct referrals | ||||
| Daily surfing required | ||||
| Max. direct referrals | 10 | 50 | 75 | 100 |
| Delete direct referral | $0.1000 | $0.0800 | $0.0600 | $0.0400 |
| Renting referrals | $1 | $1 | $1 | $1.0000 |
| Extending referrals | $1 | $1 | $1 | $1.0000 |
| Recycling referrals | $0.1000 | $0.4000 | $0.5000 | $0.5000 |
| Delete rented referral | $0.0500 | $0.0800 | $0.0600 | $0.0400 |
| Max. rented referrals | 100 | 250 | 500 | 1,000 |
| Interval referral rents | 10 days | 7 days | 5 days | 3 days |
| Max. referral rent package | 250 | 500 | 750 | 1000 |
Payout policies | ||||
| Clicks needed for payout | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Payout minimum | $1 | $0.50 | $0 | $0 |
| Payout maximum per request | $3.00 | $5.00 | $7.00 | $15.00 |
| Payout total maximum (percentage) | 200% | 250% | 300% | |
| Interval between payouts | 5 days | 3 days | 2 days | 1 day |
| Payout method | Manually | Instantly | Instantly | Instantly |
| Multiple pending payout requests | ||||
Others | ||||
| Maximum ads | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Daily messages to send | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Can send support tickets | ||||
| Price of sending one ticket | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Assinar:
Postagens (Atom)






